TFLメモTOP あ行か行 さ行た行 な行は行 ま行や行 ら行わ行
ゲームでの五十音順
ランクは初期値で記載しています。
TF名(トランスフォーム名) | ランク | 属性: | 特殊攻撃 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
ラグナッツ(UN) | B | ★/■ | ミサイル攻撃 | ユナイテッド | |
ラットバット | C | ★/■ | 2010 | ||
ラムジェット | B | ★/■ | 体当たり | 初代 | |
ランブル | C | ★/■ | ハンマーアーム | 初代 | |
レーザーウェーブ | A | ★/■ | レーザー砲 | 初代 | |
レーザークロー | B | ★/■ | クロー攻撃 | 2010 | |
レーザービーク | C | ★/■ | TFDOM | ||
ワスピーター | C | ★/■ | ビーム | BW |
略称
初代:戦え!超ロボット生命体 トランスフォーマー
2010:戦え!超ロボット生命体 トランスフォーマー2010
BW:ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー
ユナイテッド:トランスフォーマー ユナイテッド
TFDOM:トランスフォーマー ダークサイドムーン